
22°C
Soleado
Fecha
Contagios
Recuperados
Muertes
Matutina |
|||
A LA CABEZA |
|||
1º | 11º | ||
2º | 12º | ||
3º | 13º | ||
4º | 14º | ||
5º | 15º | ||
6º | 16º | ||
7º | 17º | ||
8º | 18º | ||
9º | 19º | ||
10º | 20º |
Nocturna |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
91 Excusado |
|||
1º | 6091 | 11º | 8550 |
2º | 9994 | 12º | 4750 |
3º | 5510 | 13º | 0517 |
4º | 7071 | 14º | 7583 |
5º | 9416 | 15º | 0978 |
6º | 4969 | 16º | 0380 |
7º | 2683 | 17º | 2119 |
8º | 9690 | 18º | 8959 |
9º | 6868 | 19º | 8296 |
10º | 6080 | 20º | 5025 |
Seguinos