
22°C
Soleado
Fecha
Contagios
Recuperados
Muertes
Primera |
|||
SORTEO:09.01.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
1º | 11º | ||
2º | 12º | ||
3º | 13º | ||
4º | 14º | ||
5º | 15º | ||
6º | 16º | ||
7º | 17º | ||
8º | 18º | ||
9º | 19º | ||
10º | 20º |
Matutina |
|||
SORTEO:12.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
34 Cabeza |
|||
1º | 4934 | 11º | 4142 |
2º | 0968 | 12º | 1689 |
3º | 0486 | 13º | 4705 |
4º | 4430 | 14º | 1297 |
5º | 5026 | 15º | 8880 |
6º | 3003 | 16º | 6199 |
7º | 2813 | 17º | 3172 |
8º | 5946 | 18º | 0625 |
9º | 7533 | 19º | 4062 |
10º | 3884 | 20º | 3264 |
Vespertina |
|||
SORTEO:08.01.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
Cabeza |
|||
1º | 11º | ||
2º | 12º | ||
3º | 13º | ||
4º | 14º | ||
5º | 15º | ||
6º | 16º | ||
7º | 17º | ||
8º | 18º | ||
9º | 19º | ||
10º | 20º |
Nocturna |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
54 La vaca |
|||
1º | 8454 | 11º | 9177 |
2º | 3840 | 12º | 2160 |
3º | 2317 | 13º | 6301 |
4º | 5269 | 14º | 9389 |
5º | 9160 | 15º | 2675 |
6º | 4206 | 16º | 1595 |
7º | 9725 | 17º | 1156 |
8º | 1142 | 18º | 8797 |
9º | 1028 | 19º | 5600 |
10º | 4022 | 20º | 7944 |
Seguinos