
22°C
Soleado
Fecha
Contagios
Recuperados
Muertes
La Primera |
|||
SORTEO:12.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
02 Niño |
|||
1º | 4502 | 11º | 8295 |
2º | 8284 | 12º | 6602 |
3º | 0372 | 13º | 2956 |
4º | 2294 | 14º | 8598 |
5º | 9881 | 15º | 9376 |
6º | 1024 | 16º | 9933 |
7º | 4648 | 17º | 9517 |
8º | 2532 | 18º | 6925 |
9º | 6948 | 19º | 7769 |
10º | 9756 | 20º | 2004 |
Matutina |
|||
SORTEO:12.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
52 Madre |
|||
1º | 3252 | 11º | 8050 |
2º | 9318 | 12º | 9211 |
3º | 8858 | 13º | 7659 |
4º | 7950 | 14º | 2638 |
5º | 0787 | 15º | 6945 |
6º | 7446 | 16º | 5377 |
7º | 4581 | 17º | 7144 |
8º | 8804 | 18º | 0017 |
9º | 9218 | 19º | 3803 |
10º | 9153 | 20º | 0097 |
Vespertina |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
19 Pescado |
|||
1º | 3419 | 11º | 5444 |
2º | 1683 | 12º | 1813 |
3º | 3873 | 13º | 6688 |
4º | 8145 | 14º | 2613 |
5º | 4199 | 15º | 5055 |
6º | 6935 | 16º | 8194 |
7º | 4665 | 17º | 5566 |
8º | 3788 | 18º | 3212 |
9º | 4707 | 19º | 5323 |
10º | 8604 | 20º | 2033 |
Nocturna |
|||
SORTEO:11.08.2020 |
|||
A LA CABEZA |
|||
73 Hospital |
|||
1º | 6773 | 11º | 9841 |
2º | 3411 | 12º | 9431 |
3º | 5474 | 13º | 4673 |
4º | 1133 | 14º | 2973 |
5º | 1553 | 15º | 8002 |
6º | 6809 | 16º | 9090 |
7º | 9414 | 17º | 9133 |
8º | 1199 | 18º | 5900 |
9º | 6864 | 19º | 1757 |
10º | 4228 | 20º | 9632 |
Seguinos